Не намирате това, което търсите? Използвайтеразширеното търсене
Уважаеми клиенти,
С цел постоянно разширяване на палитрата от инструменти на платформата Карол Дилинг и във връзка с проявения интерес от страна на клиенти добавихме CFD върху гръцки акции към списъка с търгуваните инструменти. С тях могат да се заемат единствено дълги позиции, а комисиона за търговия е 0.6 % от стойността на сделката. Времето за търговия е от 08:30 до 15:00 GMT. Списъкът с предлаганите CFD върху гръцки акции както и маржин нивата за тях са както следва:
| Код | Име | Маржин ниво |
| AGB (Gre) | Agricultural Bank of Greece | 15% |
| ALP (Gre) | Alapis SA | 20% |
| ACB (Gre) | Alpha Bank | 15% |
| AIC (Gre) | Altec SA Information & Communication Sys | 15% |
| AMB (Gre) | Aspis Bank | 15% |
| PAL (Gre) | Astir Palace Hotel SA | 15% |
| AMC (Gre) | Athens Medical Center SA | 15% |
| EPA (Gre) | Attica Holdings SA | 15% |
| AUT (Gre) | Autohellas | 15% |
| AXO (Gre) | Axon Holdings SA | 15% |
| VOV (Gre) | Babis Vovos International Construction S | 25% |
| BOC (Gre) | Bank of Cyprus Public Co Ltd | 15% |
| CAR (Gre) | Cardico | 25% |
| HLB (Gre) | Coco Cola Hellenic Bottling | 15% |
| COR (Gre) | Corinth Pipeworks SA | 15% |
| EYD (Gre) | EYDAP Athens Water Supply & Sewage Co SA | 15% |
| EFG (Gre) | Efg Eurobank Ergasias | 15% |
| EGN (Gre) | Egnatia Bank SA | 15% |
| ELC (Gre) | Electroniki Athinon SA | 15% |
| HELr (Gre) | Ellaktor | 15% |
| ELM (Gre) | Elmec Sport Abete | 15% |
| VAL (Gre) | Elval Aluminium Process Co | 15% |
| CBG (Gre) | Emporiki Bank of Greece | 15% |
| EUP (Gre) | Eurobank Properties SA | 15% |
| ESK (Gre) | FG Europe SA | 15% |
| FOL (Gre) | Folli - Follie SA | 15% |
| FOR (Gre) | Forthnet SA | 15% |
| FRL (Gre) | Fourlis SA | 20% |
| FRI (Gre) | Frigoglass SA | 15% |
| HRM (Gre) | GEK Group of Cos SA | 20% |
| GHB (Gre) | Geniki Bank | 15% |
| XAKO (Gre) | Halcor SA | 15% |
| HCA (Gre) | Hellenic Cables SA | 15% |
| HDF (Gre) | Hellenic Duty Free Shops SA | 15% |
| EXC (Gre) | Hellenic Exchanges | 15% |
| HEP (Gre) | Hellenic Petroleum | 15% |
| OTE (Gre) | Hellenic Telecommunications Organization | 15% |
| HER (Gre) | Heracles General Cement | 15% |
| HYG (Gre) | Hygeia SA | 15% |
| IAS (Gre) | Iaso SA | 15% |
| IQT (Gre) | Info-Quest SA | 15% |
| INR (Gre) | Intracom | 15% |
| INL (Gre) | Intralot SA-Integrated Lottery Systems & | 20% |
| AVA (Gre) | J&P-Avax SA | 15% |
| BAB (Gre) | JUMBO SA | 15% |
| KLE (Gre) | Kleeman Hellas SA | 15% |
| DOL (Gre) | Lambrakis Press SA | 15% |
| LMD (Gre) | Lamda Development SA | 15% |
| LAM (Gre) | Lampsa Hotels SA | 15% |
| LPH (Gre) | Lavipharm SA | 20% |
| MAI (Gre) | MJ Maillis SA | 15% |
| MRF (Gre) | Marfin Fin | 15% |
| MRB (Gre) | Marfin Pop Bank | 15% |
| MTK (Gre) | Metka SA | 15% |
| MIC (Gre) | Michaniki SA | 20% |
| MOR (Gre) | Motor Oil Hellas Corinth Refineries | 15% |
| MYT (Gre) | Mytilineos Holdings | 15% |
| NBG (Gre) | National Bank of Greece | 15% |
| NIR (Gre) | Nireus Aqua SA | 15% |
| OPA (Gre) | Opap | 15% |
| BOP (Gre) | Piraeus Bank | 15% |
| OLP (Gre) | Piraeus Port Authority | 15% |
| PRE (Gre) | Piraeus Real Estate Investment | 15% |
| PLA (Gre) | Plasio Computers | 15% |
| PRB (Gre) | Proton Bank SA | 15% |
| DEH (Gre) | Public Power Corp | 15% |
| CAM (Gre) | REDS SA | 15% |
| BAR (Gre) | S&B Industrial Minerals SA | 15% |
| SRS (Gre) | Sarantis SA | 20% |
| ELE (Gre) | Sciens International Holdings SA | 15% |
| SFA (Gre) | Sfakianakis | 15% |
| SID (Gre) | Sidenor Steel Production & Manufacturing | 20% |
| SPD (Gre) | Sprider Stores SA | 20% |
| GPS (Gre) | TT Hellenic Postbank | 15% |
| OLY (Gre) | Technical Olympic | 15% |
| TEL (Gre) | Teletypos SA Mega Channel | 15% |
| OLT (Gre) | Thessaloniki Port Authority SA | 15% |
| TWS (Gre) | Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co SA | 15% |
| TTN (Gre) | Titan Cement | 15% |
| VIO (Gre) | Viohalco | 20% |
| VIV (Gre) | Vivartia SA | 15% |
За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към отдел „Международни пазари” на телефони (02) 4008 242 и (02) 4008 257